我的硬件规格清单
AIGC
采集日期:2026-11-07
数据来源:本机 SMBIOS / PnP / DMI(Windows)、远程主机的 dmidecode / lscpu / lsblk / lspci、macOS 的 system_profiler;购入时间与购入价格来自京东 / 淘宝订单导出(仅统计交易成功或已完成的订单)。
标题规则:台式机以 CPU 为标题,笔记本以型号为标题;整机信息写在标题下的正文,表格只列部件。
「型号」列写法:品牌(英文官方写法)+ 产品名 +(料号/型号码);不写核心数、频率、接口版本、主控、颗粒等规格参数,这类信息放备注或省略。
正文只写硬件信息,不写操作系统、虚拟化、存储布局、网络地址等非硬件内容。
「购入时间」「购入价格」无订单记录的留空待填。
设备清单
AMD Ryzen 7 9700X
本机(ENIHSYOU-PC)。
| 部件 | 型号 | 规格链接 | 购入时间 | 购入价格 | 备注 |
|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9700X | AMD 官方规格 | 2024-12-06 | ¥3828.1 | |
| 主板 | GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE | 技嘉官方规格 | 2024-12-06 | | 与 CPU 同订单 |
| 内存 | KINGBANK 白刃 RGB 灯条 64GB(2×32GB)DDR5-6400 | KINGBANK 白刃 KRRW 官方页 | 2024-12-08 | ¥1361.14 | |
| 显卡 | ASUS DUAL GeForce RTX 4070-O12G | 华硕官方规格 | 2023-06-01 | ¥4427 | |
| 散热器 | Corsair Hydro Series H115i(CW-9060027-WW) | Corsair 官方页 | 2017-02-14 | ¥959 | 另购 AM5 平台支架 |
| 显示器 | Samsung Odyssey OLED G8 34”(G85SB) | Samsung 官方页 | 2023-11-08 | ¥4996.86 | 因坏点换过一次货 |
| 固态硬盘 | Samsung SM961 256GB(MZVPW256HEGL-00000) | — | 2017-02-07 | ¥799 | Samsung 官网已下架该系列 |
| 固态硬盘 | Samsung 980 PRO 1TB | Samsung 官方技术博客 | 2022-11-11 | ¥780.98 | 固件 5B2QGXA7 |
| 固态硬盘 | GLOWAY VAL500 500GB(VAL500NVMe-M.2/80) | GLOWAY 官网产品中心 | 2018-09-13 | ¥768 | 官网现行目录已无此型号 |
| 固态硬盘 | Crucial MX300 525GB(CT525MX300SSD1) | Crucial 官方页 | 2017-02-21 | ¥899 | |
| 有线网卡 | Realtek 2.5GbE Family Controller | 主板规格 | | | 主板板载 |
| 无线网卡 | MediaTek MT7925 | 主板规格 | | | 主板板载,当前系统未识别 |
Intel Core i7-7700K
Proxmox VE 宿主机。
| 部件 | 型号 | 规格链接 | 购入时间 | 购入价格 | 备注 |
|---|
| CPU | Intel Core i7-7700K | Intel 官方规格 | 2017-02-17 | ¥3699 | 淘宝「技嘉 AORUS Z270X-Gaming K5 + i7-7700K 套装」订单总价 |
| 主板 | GIGABYTE GA-Z270X-Gaming K5 | 技嘉官方页 | 2017-02-17 | ¥3699 | 与 CPU 同属上述套装订单,价格为订单总价 |
| 内存条 1 | Corsair Vengeance LED DDR4 3000 32GB(16G×2)(CMWX16GC3200C16W2E) | Corsair 官方页 | 2017-02-14 | ¥1899 | 原装套装,与 H115i 同一订单;后续保修换新 |
| 内存条 2 | Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3200 32GB(16G×2)(CMW32GX4M2E3200C16) | Corsair 官方页 | 2019-12-08 | ¥0 | 保修换货所得,换自 Vengeance LED 3000 版 |
| 内存条 3 | Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 3200 32GB(16G×2) | Corsair 官方页 | 2023-06-01 | ¥626 | |
| 显卡 | Intel HD Graphics 630 | Intel 官方规格 | | | 主板板载,无独立显卡 |
| 网卡 | Qualcomm Atheros Killer E2500 | — | | | 主板板载 |
| USB 扩展卡 | ASMedia ASM2142 | ASMedia 官方产品页 | | | |
| 固态硬盘 | Crucial MX500 1TB(CT1000MX500SSD1) | Crucial 官方页 | 2019-08-17 | ¥759 | 京东 |
MacBook Pro 15 英寸(2018,Intel)
| 部件 | 型号 | 规格链接 | 购入时间 | 购入价格 | 备注 |
|---|
| 整机 | 2.6 GHz Intel Core i7,32GB 内存,512GB SSD(MLH42CH/A) | Apple 技术规格 | 2018-08-25 | ¥20720 | 淘宝 Machome 苹果家园上海 |
| 配件 | DELL DA300 Thunderbolt 3 Type-C 六合一转换器 | — | 2018-08-28 | ¥347.69 | 淘宝上海闽通科技;适用于 2018 版 MacBook |
MacBook Pro 13 英寸(2020,M1)
| 部件 | 型号 | 规格链接 | 购入时间 | 购入价格 | 备注 |
|---|
| 整机 | Apple M1,16GB 统一内存,512GB SSD(MPXQ2CH/A) | Apple 技术规格 | 2021-04-27 | ¥12553 | 淘宝 Machome 苹果家园上海 |
MacBook Pro 14 英寸(2024,M4 Pro)
| 部件 | 型号 | 规格链接 | 购入时间 | 购入价格 | 备注 |
|---|
| 整机 | Apple M4 Pro,24GB 统一内存,512GB SSD(MX2H3CH/A) | Apple 技术规格 | 2024-12-26 | ¥16914.01 | 京东 |
Lenovo Y480
| 部件 | 型号 | 规格链接 | 购入时间 | 购入价格 | 备注 |
|---|
| 内存 | Crucial DDR3 1600 8GB 笔记本内存(SO-DIMM)×2(CT102464BA160BJ) | Crucial 官方页 | 2016-05-17 | ¥398 | 京东一次购入 2 条 |